东京种植日历
从终霜到初霜,一个月一个月地看:这里的天气能把什么真正种到收。
正在读取东京此刻的天气…
上面这些是过去 5 年的平均。游戏里用的是上面这个此刻——东京今天真实的晴雨冷暖。
用东京此刻的天气种一片 →常年终霜2 月 29 日
常年初霜12 月 14 日
无霜期289 天
这两个日期,是把过去 5 年里真正降到 0°C 以下的那些夜晚取平均得来的——不是从月平均气温推的,月平均会把霜冻整个抹平。自己要留余量:气象数据抹平了地形,洼地、屋顶和四面无遮挡的菜畦,结霜都比这个日期更早。
| 月份 | 常年气温 | 推荐 |
|---|---|---|
| 1月 | 0~10°C | 🌱芽苗菜 🍃薄荷 🧅香葱 |
| 2月 | 1~11°C | 🌿芝麻菜 🧄大蒜 🌱芽苗菜 |
| 3月 | 6~15°C | 🌿芝麻菜 ⚪芜菁 🫛豌豆 |
| 4月 | 11~20°C | 🥔土豆 🥬大白菜 🫛豌豆 |
| 5月 | 15~23°C | 🥔土豆 🥬大白菜 🥢四季豆 |
| 6月 | 19~27°C | 🌶️秋葵 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 7月 | 24~33°C | 🌶️秋葵 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 8月 | 25~33°C | 🌶️秋葵 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 9月 | 22~29°C | 🌶️秋葵 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 10月 | 14~22°C | 🥔土豆 🥬大白菜 🥢四季豆 |
| 11月 | 9~17°C | 🥬大白菜 🫛豌豆 ⚪芜菁 |
| 12月 | 2~12°C | 🌿芝麻菜 🍒樱桃萝卜 🫛豌豆 |
📍 不是你种菜的地方?查你自己的城市 →