深圳种植日历
从终霜到初霜,一个月一个月地看:这里的天气能把什么真正种到收。
正在读取深圳此刻的天气…
上面这些是过去 5 年的平均。游戏里用的是上面这个此刻——深圳今天真实的晴雨冷暖。
用深圳此刻的天气种一片 →❄️ 过去 5 年没有出现过 0°C 及以下的夜晚——霜冻不是这里的限制因素,喜温作物可以全年露天。
| 月份 | 常年气温 | 推荐 |
|---|---|---|
| 1月 | 12~21°C | 🌿芝麻菜 🫛豌豆 🥕欧防风 |
| 2月 | 13~22°C | 🌿芝麻菜 🫛豌豆 🥕欧防风 |
| 3月 | 17~24°C | 🥬芹菜 ⚪白萝卜 🍓草莓 |
| 4月 | 20~27°C | 🧄大蒜 🥬小白菜 🍓草莓 |
| 5月 | 23~28°C | 🌶️秋葵 🧅洋葱 🌻向日葵 |
| 6月 | 25~30°C | 🍈冬瓜 🌻向日葵 🌿苋菜 |
| 7月 | 26~31°C | 🍈冬瓜 🌻向日葵 🌿苋菜 |
| 8月 | 25~31°C | 🍈冬瓜 🌻向日葵 🌿苋菜 |
| 9月 | 25~31°C | 🍈冬瓜 🌻向日葵 🌿苋菜 |
| 10月 | 22~29°C | 🌶️秋葵 🌻向日葵 🌿苋菜 |
| 11月 | 18~25°C | 🥬芹菜 ⚪白萝卜 🍓草莓 |
| 12月 | 13~21°C | 🌿芝麻菜 🫛豌豆 🥕欧防风 |
📍 不是你种菜的地方?查你自己的城市 →