西雅图种植日历
从终霜到初霜,一个月一个月地看:这里的天气能把什么真正种到收。
正在读取西雅图此刻的天气…
上面这些是过去 5 年的平均。游戏里用的是上面这个此刻——西雅图今天真实的晴雨冷暖。
用西雅图此刻的天气种一片 →常年终霜3 月 1 日
常年初霜12 月 9 日
无霜期283 天
这两个日期,是把过去 5 年里真正降到 0°C 以下的那些夜晚取平均得来的——不是从月平均气温推的,月平均会把霜冻整个抹平。自己要留余量:气象数据抹平了地形,洼地、屋顶和四面无遮挡的菜畦,结霜都比这个日期更早。
| 月份 | 常年气温 | 推荐 |
|---|---|---|
| 1月 | 3~8°C | 🧄大蒜 🌱芽苗菜 🍃薄荷 |
| 2月 | 3~8°C | 🌿菠菜 🧄大蒜 🌱芽苗菜 |
| 3月 | 4~11°C | 🌿芝麻菜 🍒樱桃萝卜 🫛豌豆 |
| 4月 | 6~13°C | 🌿茼蒿 ⚪芜菁 🫛豌豆 |
| 5月 | 9~18°C | 🏵️万寿菊 🌿韭菜 🍓草莓 |
| 6月 | 12~21°C | 🥒西葫芦 🌿苋菜 🏵️万寿菊 |
| 7月 | 15~25°C | 🥒黄瓜 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 8月 | 15~25°C | 🥒黄瓜 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 9月 | 13~21°C | 🥒西葫芦 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 10月 | 9~15°C | 🥬大白菜 🍓草莓 ⚪白萝卜 |
| 11月 | 5~10°C | 🌿芝麻菜 🍒樱桃萝卜 🫛豌豆 |
| 12月 | 4~8°C | 🌿菠菜 🧄大蒜 🌱芽苗菜 |
📍 不是你种菜的地方?查你自己的城市 →