墨尔本种植日历
从终霜到初霜,一个月一个月地看:这里的天气能把什么真正种到收。
正在读取墨尔本此刻的天气…
上面这些是过去 5 年的平均。游戏里用的是上面这个此刻——墨尔本今天真实的晴雨冷暖。
用墨尔本此刻的天气种一片 →❄️ 霜冻少见,只集中在隆冬(记录约在 7 月 12 日 前后)。全年大部分时间无霜,只有最冷的那几周需要覆盖。
| 月份 | 常年气温 | 推荐 |
|---|---|---|
| 1月 | 16~27°C | 🥢豇豆 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 2月 | 15~26°C | 🥒黄瓜 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 3月 | 14~24°C | 🌽甜玉米 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 4月 | 11~20°C | 🥒西葫芦 🌿苋菜 🥕欧防风 |
| 5月 | 9~17°C | 🌿芝麻菜 🫘蚕豆 ⚪芜菁 |
| 6月 | 7~14°C | 🌿芝麻菜 🫛豌豆 ⚪芜菁 |
| 7月 | 7~13°C | 🌿芝麻菜 ⚪芜菁 🫛豌豆 |
| 8月 | 7~15°C | 🌿芝麻菜 🫛豌豆 ⚪芜菁 |
| 9月 | 8~17°C | 🌿芝麻菜 🫘蚕豆 ⚪芜菁 |
| 10月 | 9~19°C | 🌿芝麻菜 🫘蚕豆 ⚪芜菁 |
| 11月 | 11~21°C | 🌿芝麻菜 🥕欧防风 🫘蚕豆 |
| 12月 | 13~24°C | 🌽甜玉米 🌿苋菜 🌻向日葵 |
📍 不是你种菜的地方?查你自己的城市 →