成都种植日历
从终霜到初霜,一个月一个月地看:这里的天气能把什么真正种到收。
正在读取成都此刻的天气…
上面这些是过去 5 年的平均。游戏里用的是上面这个此刻——成都今天真实的晴雨冷暖。
用成都此刻的天气种一片 →常年终霜2 月 7 日
常年初霜12 月 16 日
无霜期313 天
这两个日期,是把过去 5 年里真正降到 0°C 以下的那些夜晚取平均得来的——不是从月平均气温推的,月平均会把霜冻整个抹平。自己要留余量:气象数据抹平了地形,洼地、屋顶和四面无遮挡的菜畦,结霜都比这个日期更早。
| 月份 | 常年气温 | 推荐 |
|---|---|---|
| 1月 | 4~11°C | 🌿芝麻菜 🍒樱桃萝卜 🫘蚕豆 |
| 2月 | 6~13°C | 🌿芝麻菜 🍒樱桃萝卜 🫛豌豆 |
| 3月 | 10~19°C | 🥬大白菜 🫘蚕豆 🧅韭葱 |
| 4月 | 15~24°C | 🥬芹菜 🥔土豆 🥢四季豆 |
| 5月 | 18~28°C | 🌶️秋葵 🧅洋葱 🌿苋菜 |
| 6月 | 22~30°C | 🌶️秋葵 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 7月 | 24~33°C | 🍈冬瓜 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 8月 | 24~32°C | 🍈冬瓜 🌿苋菜 🌻向日葵 |
| 9月 | 20~28°C | 🌶️秋葵 🌿韭菜 🧅洋葱 |
| 10月 | 16~21°C | 🥕欧防风 🥬大白菜 🫘蚕豆 |
| 11月 | 10~17°C | 🥬大白菜 🫘蚕豆 ⚪芜菁 |
| 12月 | 5~12°C | 🌿芝麻菜 🍒樱桃萝卜 🫛豌豆 |
📍 不是你种菜的地方?查你自己的城市 →